HMS-H300
シリーズ製品仕様は下記の通りとなります。
※製品改良の為、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
■専用電源監視セット
型番 | HMS-H300M/S/RB | ||
---|---|---|---|
JANコード | 4562288390038 | ||
機種名 | ホームサーバー(親機) | 子機 | 専用電源監視タップ |
■一般仕様 | |||
入力電圧 | AC100V±10%,50/60Hz | AC100V±10%,50/60Hz 5VDC | |
消費電力(Max) | 15W | 10W | 0.5W |
外形寸法 | 110×150×30mm(スタンド除く) | 45×120×33mm (プラグ突起部を除く) |
|
質量 | 350g(スタンド除く) | 180g | |
使用環境温度 | 0℃〜40℃ | 0℃〜40℃ | |
使用環境湿度 | 20%〜85% | 20%〜85% | |
設置方法 | 壁掛け/机上 | ACコンセント差込 | |
RoHS指令 | 準拠 | 準拠 | |
■有線LANインターフェイス | |||
ポート数 | 1ポート(Auto MDI/MDI-X対応) | - | |
接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T | - | |
ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 | - | |
通信モード | 全二重/半二重(オートネゴシエーション) | - | |
コネクタ形状 | RJ-45×1 | - | |
■接続機器及び接続概要 | |||
接続可能機器 | - | 15Wから1200Wまでの家電製品 接続ケーブル2m |
|
接続台数 | 親機1台に対して子機4台まで。 さらにPLCアダプターHMS-H100を9台追加可能。(同一電力線系統内)※1 ※1…子機やHMS-H100にパソコンを1台ずつ接続した場合。接続条件しだいでは接続台数が減ります。 |
家電製品1台 | |
■PLCインターフェイス | |||
変調方式 | 直交周波数分割多重方式(OFDM方式) | - | |
使用周波数帯域 | 2〜30MHz | - | |
通信方式 | TDMA方式 | - | |
通信速度(PHYレート) | 最大200Mbps | - | |
最大学習MACアドレス | 32件 | - |
※製品改良の為、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
■専用セキュリティセンサーセット
型番 | HMS-H300M/S/RF2/SS2 | |||
---|---|---|---|---|
JANコード | 4562288390045 | |||
機種名 | ホームサーバー(親機) | 子機 | 専用無線ユニット | 専用セキュリティセンサー |
■一般仕様 | ||||
入力電圧 | AC100V±10%,50/60Hz | 5VDC(子機より供給) | 3V(アルカリ乾電池2本) | |
消費電力(Max) | 15W | 15W | 0.4W | 送信時:1mW / 待機時:30μA以下 |
外形寸法 | 110×150×30mm(スタンド除く) | 110×50×18(突起部を除く) | 80×55×15 | |
質量 | 350g(スタンド除く) | 95g | 45g | |
使用環境温度 | 0℃〜40℃ | 0℃〜40℃ | 0℃〜40℃ | |
使用環境湿度 | 20%〜85% | 20%〜85% | 20%〜85% | |
設置方法 | 壁掛け/机上 | 壁掛け | 窓等に張付け | |
RoHS指令 | 準拠 | 準拠 | 準拠 | |
■有線LANインターフェイス | ||||
ポート数 | 1ポート(Auto MDI/MDI-X対応) | - | - | |
接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T | - | - | |
ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 | - | - | |
通信モード | 全二重/半二重(オートネゴシエーション) | - | - | |
コネクタ形状 | RJ-45×1 | - | - | |
■接続機器及び接続概要 | ||||
接続可能機器 | - | - | - | |
接続台数 | 親機1台に対して子機4台まで。 さらにPLCアダプターHMS-H100を9台追加可能。(同一電力線系統内)※1 ※1…子機やHMS-H100にパソコンを1台ずつ接続した場合。接続条件しだいでは接続台数が減ります。 |
子機1台に対して1台のみ(但し1台のHMS-H300RFにて5台のHMS-H300SSが接続可能) | - | |
■PLCインターフェイス | ||||
変調方式 | 直交周波数分割多重方式(OFDM方式) | - | - | |
使用周波数帯域 | 2〜30MHz | - | - | |
通信方式 | TDMA方式 | - | - | |
通信速度(PHYレート) | 最大200Mbps | - | - | |
最大学習MACアドレス | 32件 | - | - | |
■無線インターフェイス | ||||
周波数帯 | - | - | 950〜956MHz (ARIB STD-T96) |
950〜956MHz (ARIB STD-T96) |
送信電力 | - | - | 1mW〜10mW | 1mW〜10mW |
連続使用 | - | - | - | 30回/日動作で600日 |
ブザー | - | - | >60dBspl(1m) | - |
データ通信速度 | - | - | 2400bps | 2400bps |
操作スイッチ | - | - | ON⇔OFF(アラーム) | |
伝送距離 | - | - | 見通し約300m |
※製品改良の為、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
■専用赤外線リモコンセット
型番 | HMS-H300M/S/RM | ||
---|---|---|---|
JANコード | 4562288390021 | ||
機種名 | ホームサーバー(親機) | 子機 | 専用赤外線リモコン |
■一般仕様 | |||
入力電圧 | AC100V±10%,50/60Hz | 5VDC(子機より供給) | |
消費電力(Max) | 15W | 10W | 1W |
外形寸法 | 110×150×30mm(スタンド除く) | 54×107×16mm | |
質量 | 350g(スタンド除く) | 60g | |
使用環境温度 | 0℃〜40℃ | 0℃〜40℃ | |
使用環境湿度 | 20%〜85% | 20%〜85% | |
設置方法 | 壁掛け/机上 | 壁に貼り付け | |
RoHS指令 | 準拠 | 準拠 | |
■有線LANインターフェイス | |||
ポート数 | 1ポート(Auto MDI/MDI-X対応) | - | |
接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T | - | |
ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 | - | |
通信モード | 全二重/半二重(オートネゴシエーション) | - | |
コネクタ形状 | RJ-45×1 | - | |
■接続機器及び接続概要 | |||
接続可能機器 | - | 赤外線リモコン付き家電製品 (エアコン、TV、照明等) |
|
接続台数 | 親機1台に対して子機4台まで。 さらにPLCアダプターHMS-H100を9台追加可能。(同一電力線系統内)※1 ※1…子機やHMS-H100にパソコンを1台ずつ接続した場合。接続条件しだいでは接続台数が減ります。 |
子機1台に対して1台のみ(但し1台のリモコンにて3台分の家電製品の制御が可能) | |
■PLCインターフェイス | |||
変調方式 | 直交周波数分割多重方式(OFDM方式) | - | |
使用周波数帯域 | 2〜30MHz | - | |
通信方式 | TDMA方式 | - | |
通信速度(PHYレート) | 最大200Mbps | - | |
最大学習MACアドレス | 32件 | - | |
■リモコン部インターフェイス | |||
最大機器対応数 | - | - | 3 |
最大学習可能コード数 | - | - | 18 |
送信赤外線波長幅 | - | - | 940〜950nm |
※製品改良の為、仕様の一部を予告なく変更することがあります。